Chalets et Appartements à Louer

Galerie

Situation du Chalet

Prix par semaine et par location *

15  déc - 21  déc  12 £ 2350
22  déc - 28  déc  12 Réservé
29  déc - 04  jan  13 Réservé
05  jan - 11  jan  13 £ 3400
12  jan - 18  jan  13 £ 2350
19  jan - 25  jan  13 £ 2350
26  jan - 01  fév  13 £ 2350
02  fév - 08  fév  13 £ 3400
09  fév - 15  fév  13 £ 4850
16  fév - 22  fév  13 Réservé
23  fév - 01  mar  13 £ 4850
02  mar - 08  mar  13 £ 4850
09  mar - 15  mar  13 £ 4120
16  mar - 22  mar  13 £ 3400
23  mar - 29  mar  13 Réservé
30  mar - 05  avr  13 £ 4850
06  avr - 12  avr  13 £ 3400

*Tarifs calculés sur la base d'occupation maximale. Réduction possible en cas d’occupation inférieure.

Contactez-nous Avez-vous des questions?

Ecole du Ski